
Sony Wh-1000Xm5 – Over-Ear Hovedtelefoner – Noise Cancelling – Sort
Trådløse over ear høretelefoner med aktiv støjreduktion, LDAC, 30 timers batteri og mulighed for parring med to enheder.
Sammenlign priser fra butikker
Prisudvikling
| Dato | Laveste pris |
|---|---|
| 31. juli 2026 | 1.709 kr. |
| 1. august 2026 | 1.734 kr. |
| 2. august 2026 | 1.734 kr. |
| 3. august 2026 | 1.734 kr. |
| 4. august 2026 | 2.460 kr. |
| 5. august 2026 | 1.671 kr. |
| 6. august 2026 | 1.671 kr. |
| 7. august 2026 | 1.734 kr. |
| 8. august 2026 | 1.653 kr. |
| 9. august 2026 | 2.460 kr. |
| 10. august 2026 | 1.671 kr. |
| 11. august 2026 | 1.654 kr. |
| 12. august 2026 | 2.460 kr. |
| 13. august 2026 | 1.734 kr. |
| 14. august 2026 | 2.460 kr. |
| 15. august 2026 | 2.460 kr. |
| 16. august 2026 | 2.460 kr. |
| 17. august 2026 | 2.460 kr. |
| 18. august 2026 | 2.460 kr. |
| 19. august 2026 | 1.761 kr. |
| 20. august 2026 | 1.761 kr. |
| 21. august 2026 | 2.460 kr. |
| 22. august 2026 | 1.734 kr. |
| 23. august 2026 | 1.734 kr. |
| 24. august 2026 | 1.734 kr. |
| 25. august 2026 | 2.460 kr. |
| 26. august 2026 | 2.460 kr. |
| 27. august 2026 | 2.460 kr. |
| 28. august 2026 | 1.831 kr. |
| 29. august 2026 | 1.831 kr. |
| 30. august 2026 | 2.460 kr. |
| 31. august 2026 | 2.460 kr. |
| 1. september 2026 | 2.460 kr. |
| 2. september 2026 | 2.460 kr. |
| 3. september 2026 | 2.460 kr. |
| 4. september 2026 | 2.460 kr. |
| 5. september 2026 | 2.460 kr. |
| 6. september 2026 | 2.460 kr. |
| 7. september 2026 | 2.460 kr. |
| 8. september 2026 | 2.460 kr. |
| 9. september 2026 | 2.460 kr. |
| 10. september 2026 | 2.288 kr. |
| 11. september 2026 | 1.734 kr. |
| 12. september 2026 | 1.761 kr. |
| 13. september 2026 | 1.999 kr. |
| 14. september 2026 | 1.759 kr. |
| 15. september 2026 | 2.219 kr. |
| 16. september 2026 | 2.219 kr. |
| 17. september 2026 | 2.219 kr. |
| 18. september 2026 | 2.280 kr. |
| 19. september 2026 | 2.280 kr. |
| 20. september 2026 | 2.280 kr. |
| 21. september 2026 | 2.280 kr. |
| 22. september 2026 | 2.189 kr. |
| 23. september 2026 | 2.189 kr. |
| 24. september 2026 | 2.189 kr. |
| 25. september 2026 | 2.189 kr. |
| 26. september 2026 | 2.189 kr. |
| 27. september 2026 | 2.199 kr. |
| 28. september 2026 | 2.190 kr. |
| 29. september 2026 | 2.239 kr. |
| 30. september 2026 | 2.249 kr. |
| 1. oktober 2026 | 2.199 kr. |
| 2. oktober 2026 | 2.199 kr. |
| 3. oktober 2026 | 2.199 kr. |
| 4. oktober 2026 | 2.188 kr. |
| 5. oktober 2026 | 1.912 kr. |
| 6. oktober 2026 | 1.831 kr. |
| 7. oktober 2026 | 2.349 kr. |
| 8. oktober 2026 | 2.349 kr. |
| 9. oktober 2026 | 2.320 kr. |
| 10. oktober 2026 | 2.320 kr. |
| 11. oktober 2026 | 2.320 kr. |
| 12. oktober 2026 | 2.320 kr. |
| 13. oktober 2026 | 2.199 kr. |
| 14. oktober 2026 | 1.912 kr. |
| 15. oktober 2026 | 1.954 kr. |
| 16. oktober 2026 | 2.199 kr. |
| 17. oktober 2026 | 1.912 kr. |
| 18. oktober 2026 | 2.199 kr. |
| 19. oktober 2026 | 2.199 kr. |
| 20. oktober 2026 | 2.199 kr. |
| 21. oktober 2026 | 2.199 kr. |
| 22. oktober 2026 | 2.199 kr. |
| 23. oktober 2026 | 2.199 kr. |
| 24. oktober 2026 | 2.199 kr. |
| 25. oktober 2026 | 2.199 kr. |
| 26. oktober 2026 | 2.199 kr. |
| 27. oktober 2026 | 2.199 kr. |
| 28. oktober 2026 | 2.199 kr. |
Fordele
- 30 timers batteri giver lang brugstid mellem opladninger
- Fire mikrofoner på hver ørekop styrker støjreduktionen
- LDAC giver bedre trådløs lydkvalitet end standard Bluetooth
- Kan være forbundet til to enheder samtidig
- Travelcase og kabler følger med i pakken
Ulemper
- 210 minutters fuld opladning er relativt lang
- Over ear format fylder mere end earbuds
- Premium prisniveau sammenlignet med enklere modeller
Vores vurdering af Sony Wh-1000Xm5 – Over-Ear Hovedtelefoner – Noise Cancelling – Sort
“Sony WH 1000XM5 er stadig et af de mest gennemførte valg til manden der vil have ro omkring sig på tog, kontor og rejser. ANC niveauet er højt, LDAC giver ekstra luft til trådløs lyd, og parring med to enheder gør dem stærke i hverdage der glider mellem arbejde og fritid. Vi har set hundredvis af hovedtelefoner gennem årene, og netop kombinationen af støjreduktion, komfort og smart brug gør modellen til et benchmark i sin klasse.”
Hvem er produktet til?
De passer til manden, der pendler, rejser eller arbejder i støjende omgivelser og vil have mere ro omkring sig. Også et stærkt valg til dig, der skifter mellem musik og opkald og gerne vil være koblet til både computer og telefon på samme tid.
Alt om Sony Wh-1000Xm5 – Over-Ear Hovedtelefoner – Noise Cancelling – Sort
Sony Wh-1000Xm5 er et sæt over ear høretelefoner til manden, der vil have stærk støjreduktion, høj lydkvalitet og en mere problemfri hverdag mellem musik, arbejde og opkald. Modellen er bygget med fokus på både ro omkring dig og klarhed i det, du lytter til.
Fire mikrofoner på hver ørekop arbejder sammen om støjreduktionen, og kombinationen af den integrerede processor V1 og HD Noise Cancelling Processor QN1 løfter den aktive støjreduktion markant. Precise Voice Pickup og vindstøjsreduktion hjælper samtidig med tydeligere opkald.
På lydsiden understøttes Hi-Res Audio og Hi-Res Audio Wireless via LDAC. Høretelefonerne har 30 mm driver, aktiv støjreduktion, berøringsknapper på ørekopperne og mulighed for basjustering. De kan bruges trådløst via Bluetooth eller med 3,5 mm jack og aftageligt kabel.
Du får op til 30 timers batterilevetid, hurtig opladning, Fast Pair, Swift Pair og mulighed for at være parret med to enheder på samme tid. Travelcase og kabler følger med i æsken. Det gør modellen velegnet til både pendling, arbejde og rejser, hvor komfort og funktion skal spille sammen.
- Aktiv støjreduktion med 4 mikrofoner på hver ørekop
- 30 timers batterilevetid
- Hi-Res Audio og Hi-Res Audio Wireless via LDAC
- Mulighed for parring med to enheder samtidig
- 3,5 mm jack og aftageligt kabel
- Travelcase medfølger
Brug Speak-to-Chat, hvis du ofte bliver afbrudt i løbet af dagen. Par dem med to enheder samtidig for lettere skift mellem arbejde og mobil. Pak dem i travelcasen, når de ikke er i brug, så overflader og hængsler skånes bedre.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor lang batteritid har Sony Wh-1000Xm5?
De har op til 30 timers batterilevetid.
Kan de bruges med kabel?
Ja, de har mulighed for 3,5 mm jackforbindelse og aftageligt kabel.
Understøtter de højopløst trådløs lyd?
Ja, de understøtter Hi-Res Audio Wireless via LDAC.
Kan de være forbundet til to enheder samtidig?
Ja, de kan parres med to enheder på samme tid.
Hvad følger med i æsken?
Der medfølger travelcase, tilslutningskabel, USB kabel, garantikort og referencevejledning.














