- Listen samler 15 biler fra Fast and Furious filmene
- Koenigsegg CCXR er hurtigst på listen med 420 km/t
- Lykan HyperSport er dyrest med en angivet pris på cirka 22 millioner kr.
- Brian O'Conner og Dominic Toretto står bag størstedelen af de mest kendte biler
- Japanske tunerbiler og amerikanske muskelbiler fylder klart mest
Populære blandt vores læsere lige nu

Fodboldbord i flot egetræsdesign

Elgato Stream Deck XL med 32 knapper til streameren

Superlight 2. Lav vægt, høj præcision, seriøs mus til FPS GAMING

Nintendo Switch Konsol – Oled – Sort Hvid

Logitech – G915 X Lightspeed Tkl Low-Profile Wireless Gaming Keyboard

Logitech G502 Hero Gaming Mus Med Høj Ydeevne
Bilerne der blev filmikoner
Bilerne er en stor del af Fast and Furious universets identitet. Dominic Toretto forbindes med tunge amerikanske V8 modeller, mens Brian O'Conner især blev kendt for japanske biler som Supra og Skyline.
Listen spænder fra en Nissan Skyline fra 1971 med 160 hk til en Koenigsegg CCXR med 1.018 hk. Derfor er der ret meget mere variation end neon, NOS og biler der flyver gennem bygninger.
Fast and Furious filmene
| Film | Udgivelsesår | Global indtjening |
|---|---|---|
| The Fast and the Furious | 2001 | 207 mio. USD |
| 2 Fast 2 Furious | 2003 | 236 mio. USD |
| Tokyo Drift | 2006 | 159 mio. USD |
| Fast & Furious | 2009 | 360 mio. USD |
| Fast Five | 2011 | 626 mio. USD |
| Fast & Furious 6 | 2013 | 789 mio. USD |
| Furious 7 | 2015 | 1,515 mia. USD |
| The Fate of the Furious | 2017 | 1,239 mia. USD |
| F9 | 2021 | 726 mio. USD |
| Fast X | 2023 | 714 mio. USD |
Tre sjove facts
- Paul Walker ejede flere af de biler, han selv kørte i filmene.
- Vin Diesel ønskede, at scenerne med Dodge Charger skulle få bilen til at føles som en kampvogn.
- Originalartiklen fortæller, at driftkørere fandt Tokyo Drift så realistisk, at nogle først troede, de så en dokumentar.
Top 5 gaming

Professionel dartskive i sisal med 6 dartpile

Logitech G502 Hero Gaming Mus Med Høj Ydeevne

Logitech – G915 X Lightspeed Tkl Low-Profile Wireless Gaming Keyboard

Logitech – Mx Mechanical Trådløs Tastatur – Nordisk – Sort

Logitech – Pro X 2 Lightspeed Wireless Gaming Headset – Sort
1970 Dodge Charger R/T

Dominic Toretto kører bilen i The Fast and the Furious fra 2001, Fast & Furious 6 og Furious 7. Originalartiklen angiver prisen til cirka 600.000 kr.
| Topfart | 235 km/t |
|---|---|
| 0 til 100 km/t | 5,4 sekunder |
| Motor | 7.2L V8 HEMI |
| Hestekræfter | 425 hk |
| Moment | 664 Nm |
| Brændstof | Benzin |
| Gearkasse | 4 trins manuel |
| Trækkraft | Baghjulstræk |
| Vægt | 1.659 kg |
| Byggeår | 1970 |
| Land | USA |
1994 Toyota Supra MK IV

Brian O'Conner kører Supraen i The Fast and the Furious fra 2001 og Furious 7. Den angivne pris er cirka 400.000 kr.
| Topfart | 250 km/t |
|---|---|
| 0 til 100 km/t | 4,6 sekunder |
| Motor | 3.0L Twin Turbo I6 |
| Hestekræfter | 326 hk |
| Moment | 427 Nm |
| Brændstof | Benzin |
| Gearkasse | 6 trins manuel |
| Trækkraft | Baghjulstræk |
| Vægt | 1.560 kg |
| Byggeår | 1994 |
| Land | Japan |
1999 Nissan Skyline GT R R34

Brian O'Conner kører Skyline R34 i 2 Fast 2 Furious fra 2003 og Fast & Furious fra 2009. Prisen er angivet til cirka 800.000 kr.
| Topfart | 251 km/t |
|---|---|
| 0 til 100 km/t | 4,9 sekunder |
| Motor | 2.6L Twin Turbo I6 |
| Hestekræfter | 327 hk |
| Moment | 392 Nm |
| Brændstof | Benzin |
| Gearkasse | 6 trins manuel |
| Trækkraft | Firehjulstræk |
| Vægt | 1.560 kg |
| Byggeår | 1999 |
| Land | Japan |
1993 Mazda RX 7 VeilSide

Han Lue kører Mazda RX 7 VeilSide i Tokyo Drift fra 2006. Originalartiklen sætter prisen til cirka 500.000 kr.
| Topfart | 250 km/t |
|---|---|
| 0 til 100 km/t | 5,0 sekunder |
| Motor | 1.3L Twin Turbo Wankel |
| Hestekræfter | 280 hk |
| Moment | 314 Nm |
| Brændstof | Benzin |
| Gearkasse | 5 trins manuel |
| Trækkraft | Baghjulstræk |
| Vægt | 1.280 kg |
| Byggeår | 1993 |
| Land | Japan |
1995 Mitsubishi Eclipse

Den grønne Mitsubishi Eclipse køres af Brian O'Conner i The Fast and the Furious fra 2001. Prisen står til cirka 250.000 kr.
| Topfart | 225 km/t |
|---|---|
| 0 til 100 km/t | 6,8 sekunder |
| Motor | 2.0L Turbo I4 |
| Hestekræfter | 210 hk |
| Moment | 290 Nm |
| Brændstof | Benzin |
| Gearkasse | 5 trins manuel |
| Trækkraft | Forhjulstræk |
| Vægt | 1.315 kg |
| Byggeår | 1995 |
| Land | Japan |
2002 Mitsubishi Lancer Evolution VII

Brian O'Conner kører Lancer Evolution VII i 2 Fast 2 Furious fra 2003. Den angivne pris er cirka 350.000 kr.
| Topfart | 253 km/t |
|---|---|
| 0 til 100 km/t | 5,2 sekunder |
| Motor | 2.0L Turbo I4 |
| Hestekræfter | 276 hk |
| Moment | 383 Nm |
| Brændstof | Benzin |
| Gearkasse | 5 trins manuel |
| Trækkraft | Firehjulstræk |
| Vægt | 1.400 kg |
| Byggeår | 2002 |
| Land | Japan |
1967 Ford Mustang Fastback

Sean Boswell kører Mustangen i Tokyo Drift fra 2006. Originalartiklen angiver cirka 700.000 kr. som pris.
| Topfart | 200 km/t |
|---|---|
| 0 til 100 km/t | 6,4 sekunder |
| Motor | 4.7L V8 |
| Hestekræfter | 271 hk |
| Moment | 423 Nm |
| Brændstof | Benzin |
| Gearkasse | 4 trins manuel |
| Trækkraft | Baghjulstræk |
| Vægt | 1.450 kg |
| Byggeår | 1967 |
| Land | USA |
2014 Lykan HyperSport

Dominic Toretto kører Lykan HyperSport i Furious 7 fra 2015. Med en angivet pris på cirka 22 millioner kr. er den klart dyrest på listen.
| Topfart | 395 km/t |
|---|---|
| 0 til 100 km/t | 2,8 sekunder |
| Motor | 3.7L Twin Turbo Flat 6 |
| Hestekræfter | 780 hk |
| Moment | 960 Nm |
| Brændstof | Benzin |
| Gearkasse | 6 trins sekventiel |
| Trækkraft | Baghjulstræk |
| Vægt | 1.380 kg |
| Byggeår | 2014 |
| Land | Libanon |
1969 Dodge Charger Daytona

Dominic Toretto kører Charger Daytona i Fast & Furious 6 fra 2013. Prisen er angivet til cirka 1.000.000 kr.
| Topfart | 245 km/t |
|---|---|
| 0 til 100 km/t | 5,5 sekunder |
| Motor | 7.0L V8 |
| Hestekræfter | 425 hk |
| Moment | 644 Nm |
| Brændstof | Benzin |
| Gearkasse | 4 trins manuel |
| Trækkraft | Baghjulstræk |
| Vægt | 1.700 kg |
| Byggeår | 1969 |
| Land | USA |
1970 Chevrolet Chevelle SS

Dominic Toretto forbindes med Chevelle SS i Fast & Furious fra 2009 samt en flashback sekvens. Originalartiklen angiver en pris på cirka 550.000 kr.
| Topfart | 225 km/t |
|---|---|
| 0 til 100 km/t | 6,1 sekunder |
| Motor | 7.4L V8 |
| Hestekræfter | 450 hk |
| Moment | 678 Nm |
| Brændstof | Benzin |
| Gearkasse | 4 trins manuel |
| Trækkraft | Baghjulstræk |
| Vægt | 1.650 kg |
| Byggeår | 1970 |
| Land | USA |
2001 Honda S2000

Suki kører Honda S2000 i 2 Fast 2 Furious fra 2003. Den angivne pris er cirka 275.000 kr.
| Topfart | 240 km/t |
|---|---|
| 0 til 100 km/t | 6,0 sekunder |
| Motor | 2.0L I4 VTEC |
| Hestekræfter | 240 hk |
| Moment | 208 Nm |
| Brændstof | Benzin |
| Gearkasse | 6 trins manuel |
| Trækkraft | Baghjulstræk |
| Vægt | 1.250 kg |
| Byggeår | 2001 |
| Land | Japan |
2006 Nissan 350Z

Takashi, bedre kendt som DK og spillet af Brian Tee, kører Nissan 350Z i Tokyo Drift fra 2006. Prisen står til cirka 325.000 kr.
| Topfart | 250 km/t |
|---|---|
| 0 til 100 km/t | 5,8 sekunder |
| Motor | 3.5L V6 |
| Hestekræfter | 301 hk |
| Moment | 353 Nm |
| Brændstof | Benzin |
| Gearkasse | 6 trins manuel |
| Trækkraft | Baghjulstræk |
| Vægt | 1.460 kg |
| Byggeår | 2006 |
| Land | Japan |
1971 Nissan Skyline GT R Hakosuka

Brian O'Conner kører Hakosuka i Fast & Furious 6 fra 2013. Originalartiklen angiver prisen til cirka 1.000.000 kr.
| Topfart | 200 km/t |
|---|---|
| 0 til 100 km/t | 7,0 sekunder |
| Motor | 2.0L I6 |
| Hestekræfter | 160 hk |
| Moment | 177 Nm |
| Brændstof | Benzin |
| Gearkasse | 5 trins manuel |
| Trækkraft | Baghjulstræk |
| Vægt | 1.100 kg |
| Byggeår | 1971 |
| Land | Japan |
2010 Koenigsegg CCXR

Roman Pearce og Tej Parker forbindes med Koenigsegg CCXR i Fast Five fra 2011. Bilen er angivet til cirka 18 millioner kr. og har listens højeste topfart.
| Topfart | 420 km/t |
|---|---|
| 0 til 100 km/t | 2,9 sekunder |
| Motor | 4.8L Twin Supercharged V8 |
| Hestekræfter | 1.018 hk |
| Moment | 1.080 Nm |
| Brændstof | Bioethanol |
| Gearkasse | 6 trins manuel |
| Trækkraft | Baghjulstræk |
| Vægt | 1.280 kg |
| Byggeår | 2010 |
| Land | Sverige |
2009 Nissan 370Z

Nissan 370Z optræder ifølge originalartiklen i gadebilleder fra Tokyo Drift og køres af en baggrundsfigur i Tokyos driftmiljø. Den angivne pris er cirka 400.000 kr.
| Topfart | 250 km/t |
|---|---|
| 0 til 100 km/t | 5,5 sekunder |
| Motor | 3.7L V6 |
| Hestekræfter | 332 hk |
| Moment | 366 Nm |
| Brændstof | Benzin |
| Gearkasse | 6 trins manuel |
| Trækkraft | Baghjulstræk |
| Vægt | 1.495 kg |
| Byggeår | 2009 |
| Land | Japan |
Alle 15 biler samlet
| Model | Film | Fører | Pris | Topfart |
|---|---|---|---|---|
| 1970 Dodge Charger R/T | Fast & Furious 2001, FF6, Furious 7 | Dominic Toretto | 600.000 kr. | 235 km/t |
| 1994 Toyota Supra MK IV | Fast & Furious 2001, Furious 7 | Brian O'Conner | 400.000 kr. | 250 km/t |
| 1999 Nissan Skyline GT R R34 | 2 Fast 2 Furious, Fast & Furious | Brian O'Conner | 800.000 kr. | 251 km/t |
| 1993 Mazda RX 7 VeilSide | Tokyo Drift | Han Lue | 500.000 kr. | 250 km/t |
| 1995 Mitsubishi Eclipse | Fast & Furious 2001 | Brian O'Conner | 250.000 kr. | 225 km/t |
| 2002 Mitsubishi Lancer Evo VII | 2 Fast 2 Furious | Brian O'Conner | 350.000 kr. | 253 km/t |
| 1967 Ford Mustang Fastback | Tokyo Drift | Sean Boswell | 700.000 kr. | 200 km/t |
| 2014 Lykan HyperSport | Furious 7 | Dominic Toretto | 22 mio. kr. | 395 km/t |
| 1969 Dodge Charger Daytona | Fast & Furious 6 | Dominic Toretto | 1.000.000 kr. | 245 km/t |
| 1970 Chevrolet Chevelle SS | Fast & Furious 4 | Dominic Toretto | 550.000 kr. | 225 km/t |
| 2001 Honda S2000 | 2 Fast 2 Furious | Suki | 275.000 kr. | 240 km/t |
| 2006 Nissan 350Z | Tokyo Drift | Takashi DK | 325.000 kr. | 250 km/t |
| 1971 Nissan Skyline GT R Hakosuka | Fast & Furious 6 | Brian O'Conner | 1.000.000 kr. | 200 km/t |
| 2010 Koenigsegg CCXR | Fast Five | Roman og Tej | 18 mio. kr. | 420 km/t |
| 2009 Nissan 370Z | Tokyo Drift miljø | Ukendt | 400.000 kr. | 250 km/t |
Sådan hænger filmene sammen
Tokyo Drift er film nummer tre efter udgivelsesdato, men historien ligger senere i seriens tidslinje. Originalartiklen angiver rækkefølgen som 1, 2, 4, 5, 6, 3, 7, 8, 9 og 10.
Hovedserien består ifølge originalartiklen af ti film. Hobbs & Shaw kommer oveni som spinoff. Furious 7 er Paul Walkers sidste film i serien.
Danske Kim Kold medvirker desuden i Fast & Furious 6 som Klaus, der arbejder for Owen Shaw.
Bedste tilbud lige nu

Professionel dartskive i sisal med 6 dartpile

Logitech – Pro X 2 Lightspeed Wireless Gaming Headset – Sort

Logitech G502 Hero Gaming Mus Med Høj Ydeevne

Elgato Key Light til professionelt lys på skrivebordet
Ofte stillede spørgsmål
Hvilke biler er med i Fast and Furious?
Serien rummer blandt andet Dodge Charger, Toyota Supra, Nissan Skyline, Mitsubishi Eclipse, Mazda RX 7 og Koenigsegg CCXR. Listen ovenfor samler 15 af de mest markante modeller.
Er der en dansker med i Fast and Furious 6?
Ja. Den danske skuespiller Kim Kold spiller Klaus, som arbejder for Owen Shaw i Fast & Furious 6.
Er Brian med i Fast and Furious 9?
Brian optræder ikke aktivt i F9 ifølge originalartiklen. Personen bliver dog nævnt, og hans plads i historien bliver fortsat anerkendt.
Hvilket nummer er Tokyo Drift?
Tokyo Drift er film nummer tre efter udgivelsesdato. I seriens interne tidslinje placeres den efter Fast & Furious 6.
Hvem er Elena i Fast and Furious?
Elena er tidligere politibetjent fra Brasilien. Hun bliver senere kæreste med Dominic, efter Letty formodes død.
Hvor meget har Fast and Furious tjent?
Originalartiklen angiver, at hele franchisen har tjent over 7 milliarder dollars globalt. Furious 7 og The Fate of the Furious er blandt filmene med mere end én milliard dollars hver.
Hvor mange Fast and Furious film er der?
Originalartiklen angiver ti film i hovedserien. Hobbs & Shaw kommer oveni som spinoff.
Hvad er rækkefølgen i Fast and Furious?
Originalartiklen angiver den kronologiske rækkefølge som 1, 2, 4, 5, 6, 3, 7, 8, 9 og 10. Tokyo Drift flyttes altså fra tredje plads i udgivelsesrækkefølgen til senere i historien.
Denne artikel kan indeholde affiliate-links. Vi modtager en lille provision ved køb via vores links, uden ekstra omkostninger for dig.

